Maine Legislature: Party Composition
House Senate Legislature
Period Rep. Dem. Other Rep. Dem. Other Rep. Dem. Other
1911-12 64 87 8 23 72 110
1913-14 72 72 7 21 10 93 82 7
1915-16 69 78 4 17 14 86 92 4
1917-18 105 46 28 3 133 49
1919-20 110 41 29 2 139 43
1921-22 135 16 31 0 166 16
1923-24 116 35 28 3 144 38
1925-26 121 39 30 1 151 40
1927-28 129 22 30 1 159 23
1929-30 135 16 31 0 166 16
1931-32 120 31 31 0 151 31
1933-34 93 57 1 26 7 119 64 1
1935-36 96 55 22 11 118 66
1937-38 124 27 29 4 153 31
1939-40 125 26 30 3 155 29
1941-42 129 22 31 2 160 24
1943-44 137 14 32 1 169 15
1945-46 137 14 31 2 168 16
1947-48 127 24 30 3 157 27
1949-50 126 25 28 5 154 30
1951-52 126 24 1 31 2 157 26 1
1953-54 127 24 31 2 158 26
1955-56 117 34 27 6 144 40
1957-58 100 51 25 8 125 59
1959-60 93 58 21 12 114 70
1961-62 112 39 30 3 142 42
1963-64 110 41 29 5 139 46
1965-66 70 81 5 29 75 110
1967-68 94 57 24 10 118 67
1969-70 85 66 18 14 103 80
1971-72 80 71 18 14 98 85
1973-74 79 72 22 11 101 83
1975-76 59 91 1 19 14 78 105 1
1977-78 63 88 21 12 84 100
1979-80 73 77 1 19 13 1 92 90 2
1981-82 67 84 17 16 84 100
1983-84 58 93 10 23 68 116
1985-86 66 85 11 24 77 109
1987-88 63 87 1 15 20 78 107 1
1989-90 53 98 15 20 68 118
1991-92 54 97 13 22 67 119
1993-94 60 91 15 20 75 111
1995-96 73 78 16 18 1 89 96 1
________________________________________________________
Return to Publius